| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü |
|
|
|
|||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 331,773 | 341,913 | 321,694 | 329,058 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 312,719 | 333,22 | - | - |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 275,745 | 312,871 | - | - |
| Çevre Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 260,424 | 285,626 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 332,778 | 344,121 | 299,381 | 318,861 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 323,395 | 331,825 | 283,204 | 283,204 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 327,773 | 341,742 | 297,866 | 297,866 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 316,445 | 331,338 | 289,973 | 289,973 |
| İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 305,745 | 316,31 | - | - |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 254,613 | 285,153 | - | - |
| Jeoloji Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 224,063 | 262,483 | - | - |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 252,954 | 295,748 | - | - |
| Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 216,272 | 265,137 | - | - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 319,716 | 336,878 | - | - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 308,643 | 319,194 | - | - |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 338,011 | 345,561 | 323,347 | 323,347 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 265,47 | 298,778 | - | - |
| Tekstil Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 42 | - | - | - | - |
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
01330 Balcalı / ADANA
TEL: +90 0322 338 63 57 - +90 0322 338 70 50
FAX: +90 0322 338 61 26
01330 Balcalı / ADANA
TEL: +90 0322 338 63 57 - +90 0322 338 70 50
FAX: +90 0322 338 61 26